0102030405
เครื่องทำความร้อนน้ำมัน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์


1. คอมเพรสเซอร์ป้องกันสนิมด้วยสแตนเลส พร้อมเทอร์โมสตัทดิจิทัล ถังเชื้อเพลิงด้านในเคลือบสังกะสี ป้องกันสนิม
2. การเคลื่อนตัวของอากาศสูง การสร้างเทอร์โมสตัทในห้อง และการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
3. ระบบควบคุมเปลวไฟอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโฟโตเซลล์ ห้องเผาไหม้สแตนเลส ถังน้ำมันพร้อมตัวระบุระดับ
4.มีรถเข็นในตัว เคลื่อนย้ายง่าย บำรุงรักษาง่าย โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
| แบบอย่าง | เอ็กซ์(โอ)-30 | เอ็กซ์(โอ)-40 | เอ็กซ์(โอ)-50 | เอ็กซ์(โอ)-60 |
| กำลังไฟสูงสุด | 25 กิโลวัตต์ | 35 กิโลวัตต์ | 48 กิโลวัตต์ | 58 กิโลวัตต์ |
| 21500 กิโลแคลอรี/ชม. | 30100 กิโลแคลอรี/ชม. | 41280 กิโลแคลอรี/ชม. | 49880 กิโลแคลอรี/ชม. | |
| ปริมาณอากาศที่ส่งออก | 400 ม³/ชม. | 700 ม³/ชม. | 1050 ม³/ชม. | 1100 ม³/ชม. |
| มอเตอร์ | 100 วัตต์ | 150 วัตต์ | 250 วัตต์ | 250 วัตต์ |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสูงสุด | 2.5 ลิตร/ชม. | 3.5 ลิตร/ชม. | 4.8 ลิตร/ชม. | 5.8 ลิตร/ชม. |
| ความจุถัง | 26 ลิตร | 38 ลิตร | 53 ลิตร | 53 ลิตร |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ/ตะวันตกเฉียงเหนือ | 23/24กก. | 26/27กก. | 37/38กก. | 40/41กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 890*400*430มม. | 890*400*500มม. | 1030*450*540มม. | 1030*450*540มม. |
ภาพรายละเอียด

















